Запчасти на двигатель КамАЗ
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Головка блока ремонтная | — | 740-1003010-20 | 6 943,73 c
|
|
|
![]() |
Головка блока ЕВРО (КМЗ) | — | 740.30-1003010 | 7 088,03 c
|
|
![]() |
Головка блока (КМЗ) | — | 740-1003010-20 | 6 834,45 c
|
|
![]() |
Головка блока (новая с/сбор) | — | 740-1003010-20 | 3 079,13 c
|
|
![]() |
Головка блока | — | 740-1003010-20 | 6 514,46 c
|
|
| Головка блока голая / КОРПУС) | — | 740-1003014-20 | 3 622,50 c
|
|
|
| Заглушка распредвала | — | 740-1002524 | 16,31 c
|
|
|
| Головка блока ЕВРО (с/сбор) | — | 7406-1003010 | 3 199,88 c
|
|
|
| Головка блока ЕВРО | — | 740.30-1003010 | 21 500,00 c
|
|
|
![]() |
Головка блока ЕВРО-3 ТУРЦИЯ | IFN OTOMOTIVE LTD | 120.749.00.0 /740.90-1003010 | 23 500,00 c
|
|
| Заглушка водяной полости | — | 740-1002404 | 21,74 c
|
|
|
| Заглушка водяной полости с резьбой | — | 740-1002084 | 144,90 c
|
|
|
| Заглушка коленвала | — | 740-1005086 | 5,44 c
|
|
|
| Клапан элек-ный с эл-нагреват. и форс на ПЖД-30 | — | 30-1015500 | 2 916,11 c
|
|
|
| Клапана впускной/выпускной (ПАРА) г. Челябинск | — | 7406-1007010 +..015 | 905,63 c
|
|
|
| Клапана впускной/выпускной (ПАРА) КМД | — | 7406-1007010 +..015 | 543,38 c
|
|
|
| Двигатель (ПАО) б/стар. (210 л/с) | — | 740-1000400 | 671 959,26 c
|
|
|
| Двигатель 740.30-1000400 самосбор коленвал Р1, гарантия | — | 740.30-1000400 | 1 260 000,00 c
|
|
|
| Двигатель 740.30-1000400 Р0 Евро 2/3 260 л.с. самосбор, гарантия | — | 740.30-1000400 | 1 295 000,00 c
|
|
|
| Двигатель (ПАО) со стартером (210 л/с) | — | 740-1000510 | 737 074,91 c
|
|





